<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Drucker Magazin</title>
	<atom:link href="http://www.drucker-testbericht.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drucker-testbericht.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Aug 2011 05:21:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neue Samsung Laserdrucker</title>
		<link>http://www.drucker-testbericht.de/neue-samsung-laserdrucker</link>
		<comments>http://www.drucker-testbericht.de/neue-samsung-laserdrucker#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 05:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Laserdrucker]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-testbericht.de/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Samsung hat drei neue Schwarz-Weiß-Laserdrucker präsentiert, diese können bis zu 48 Seiten pro Minute mit einer Auflösung von 1.200 dpi drucken. Die neuen Geräte sind für Büros konzipiert worden und mit diesen können die Anwender auch vom USB-Stick aus drucken. Die neuen Laserdrucker haben die folgenden Artikelbezeichnungen:  ML-4510ND, ML-5010ND und ML-5015ND.
Bei allen drei Geräten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.drucker-testbericht.de/category/samsung">Samsung</a> hat drei neue Schwarz-Weiß-Laserdrucker präsentiert, diese können bis zu 48 Seiten pro Minute mit einer Auflösung von 1.200 dpi drucken. Die neuen Geräte sind für Büros konzipiert worden und mit diesen können die Anwender auch vom USB-Stick aus drucken. Die neuen Laserdrucker haben die folgenden Artikelbezeichnungen:  ML-4510ND, ML-5010ND und ML-5015ND.</p>
<p>Bei allen drei Geräten soll bereits nach 7 Sekunden die erste Seite ausgedruckt werden. An der Vorderseite befindet sich ein zweiter USB-Port, hierüber können die Anwender Ausdrucke direkt vom Speichermedium aus starten. Über die Gigabit-Ethernet-Schnittstelle können alle drei Geräte ins Netwerk eingebunden werden. Die neuen Geräte können mit ihrem Toner bis zu 20.000 Seiten drucken und sind mit einer Duplex-Funktion für den beidseitigen Druck ausgestattet.</p>
<p>Dank der Duplex-Funktion sparen die Anwender Papier und Geld. Optional wird eine Papierausgabe mit vier separaten Fächern sowie einen Hefter angeboten. Die Drucker sind mit einer 520-Blatt Standard-Papierkassette ausgestattet. Der Papiervorrat kann mit zusätzlichen Fächern auf 2.600 aufgestockt werden. Die Drucker ML-4510ND, ML-5010ND und ML-5015ND sollen Anfang August in den Handel kommen und dies zu einem Verkaufspreisen zwischen circa 550,00 und 850,00 Euro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-testbericht.de/neue-samsung-laserdrucker/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epson Stylus SX130</title>
		<link>http://www.drucker-testbericht.de/epson-stylus-sx130</link>
		<comments>http://www.drucker-testbericht.de/epson-stylus-sx130#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 09:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epson]]></category>
		<category><![CDATA[Multifunktionsdrucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-testbericht.de/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Epson Stylus SX130 kommt ein neuer Multifunktionsdrucker auf den Markt, der nicht nur durch kompakte Abmessungen, sondern auch durch eine hohe Benutzerfreundlichkeit punkten kann. Außerdem erweist er sich mit einem angekündigten Preis von rund 70 Euro als extrem günstiges Einsteigermodell, das sowohl im priaten Bereich als auch im kleineren Office zum Einsatz kommen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41%2B6Xlgym-L._SL500_AA300_.jpg" alt="" width="300" height="300" />Mit dem Epson Stylus SX130 kommt ein neuer Multifunktionsdrucker auf den Markt, der nicht nur durch kompakte Abmessungen, sondern auch durch eine hohe Benutzerfreundlichkeit punkten kann. Außerdem erweist er sich mit einem angekündigten Preis von rund 70 Euro als extrem günstiges Einsteigermodell, das sowohl im priaten Bereich als auch im kleineren Office zum Einsatz kommen kann.</p>
<p>Die Funktionen <a href="http://www.testbericht.de/multifunktionsgeraet/">Drucken, Scannen und Kopieren</a> können einfach und schnell über vier Tasten aktiviert werden. Praktisch ist, dass das Gerät mit separaten Tintentanks für die einzelnen Farben bestückt ist. Das wirkt sich günstig auf die Druckkosten aus. Außerdem kommt die Epson DURABrite Ultra Link Drucktechnik zum Einsatz, die die Ausdrucke wisch- und wasserfest macht.</p>
<p>Die Druckeinheit des <a href="http://www.drucker-testbericht.de/category/epson">Epson Stylus</a> SX130 liefert bis zu 28 Ausdrucke pro Minute. Der Scanner bietet eine maximale Auflösung von 600 Dots per Inch an. Dank ABBYY FineReader ist er auch zur Erkennung von Texten fähig. Mit der Epson Scan Software kann die Qualität der Scans durch die individuelle Einstellung der Hintergrundbeleuchtung beeinflusst werden.</p>
<p>Außerdem weist der Drucker eine Energy Star Zertifizierung auf, was auf einen besonders sparsamen Umgang mit Energie hinweist. Mit seinen 90 Schwarzdüsen und 29 Düsen für jede einzelne Farbe bietet das Multifunktionsgerät Ausdrucke mit 5.760 ml 1.440 dpi sowohl in s/w als auch in Farbe an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-testbericht.de/epson-stylus-sx130/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Dell Laserdrucker</title>
		<link>http://www.drucker-testbericht.de/neue-dell-laserdrucker</link>
		<comments>http://www.drucker-testbericht.de/neue-dell-laserdrucker#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 15:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Laserdrucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-testbericht.de/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Dell hat mit den Modellen 3335dn, 5230dn und 5350dn drei neue Laserdrucker für den Schwarz-Weiß-Druck vorgestellt. Diese Geräte eignen sich aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit besonders gut für Unternehmen. Das Modell 3335dn ist ein Multifunktionsgerät, hiermit können die Anwender drucken, kopieren, scannen und auch faxen.
Dieser Laserdrucker bietet eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 38 A4-Seiten pro Minute. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://imgmania.de/fd6686ebada2e828b9835a07af99689d.jpg" alt="" width="280" height="325" />Dell hat mit den Modellen 3335dn, 5230dn und 5350dn drei neue Laserdrucker für den Schwarz-Weiß-Druck vorgestellt. Diese Geräte eignen sich aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit besonders gut für Unternehmen. Das Modell 3335dn ist ein Multifunktionsgerät, hiermit können die Anwender drucken, kopieren, scannen und auch faxen.</p>
<p>Dieser Laserdrucker bietet eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 38 A4-Seiten pro Minute. Die Druckauflösung beträgt maximal 1.200 x 1.200 dpi. Dank der Duplexeinheit können auf Wunsch die Seiten auch beidseitig bedruckt werden, was wiederum Geld und Papier einspart. Mit 600 dpi werden die Dokumente gescannt und es können maximal 38 Seiten pro Minute kopiert werden. In das kleine Papierfach passen 250 Seiten und die Papierkapazität kann auf maximal 800 Seiten ausgebaut werden.</p>
<p>Der <a href="http://www.testbericht.de/multifunktionsgeraet/dell-3335dn.html">Dell 3335dn</a> ist mit einem 17,8 Zentimeter großen Display mit Touchscreen ausgestattet. Das zweite Modell ist der 5230dn, dieser Laserdrucker bietet eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 43 DIN-A4-Seiten pro Minute und dieser Drucker kann in das Netzwerk problemlos intrigiert werden. Auch dieses Modell erzielt eine Druckauflösung von 1.200 x 1.200 dpi. Die Papierkassette und fasst 250 Seiten Papier und mit den optionalen Papierschächten passen maximal 4.000 Seiten in das Gerät. Das dritte Gerät 5350dn kann auch in das Netzwerk intrigiert werden und dieses Gerät bietet die gleiche Druckauflösung wie die beiden anderen Modelle. Die Druckgeschwindigkeit liegt hier bei bis zu 48 DIN-A4-Seiten pro Minute.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-testbericht.de/neue-dell-laserdrucker/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lexmark Pinnacle Pro901 im Test</title>
		<link>http://www.drucker-testbericht.de/lexmark-pinnacle-pro901-im-test</link>
		<comments>http://www.drucker-testbericht.de/lexmark-pinnacle-pro901-im-test#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 13:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexmark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-testbericht.de/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Fachzeitschrift PC go hat man sich in Ausgabe 5/2011 den Drucker Lexmark Pinnacle Pro901 mal etwas genauer angesehen und darauf einen Test durchgeführt, bei dem ein Testurteil von Note &#8220;sehr gut&#8221; zu Stande kam. Außerdem vergab PC Go 87 von 100 möglichen Punkten an Drucker aus dem Hause Lexmark. Neben dem Lexmark Pinnacle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41VpfovDJAL._SL500_AA300_.jpg" alt="" width="300" height="300" />Bei der Fachzeitschrift PC go hat man sich in Ausgabe 5/2011 den Drucker Lexmark Pinnacle Pro901 mal etwas genauer angesehen und darauf einen Test durchgeführt, bei dem ein Testurteil von Note &#8220;sehr gut&#8221; zu Stande kam. Außerdem vergab PC Go 87 von 100 möglichen Punkten an Drucker aus dem Hause Lexmark. Neben dem Lexmark Pinnacle Pro901 wurden hier noch 5 weiteren Multifunktionsdrucker einem Test unterzogen und deren <a href="http://www.testbericht.org/multifunktionsdrucker/lexmark-pinnacle-pro901/">Testberichte</a> miteinander verglichen.</p>
<p>Dabei erreicht der Pinnacle den ersten Platz in der Rangfolge was hier zum Testsieg führte. Als besonders lobenswert epmfand man das Bedienkonzept und den Touchscreen des Lexmark Pinnacle Pro901. Ebenfalls gelobt wurde zudem die Druckgeschwindigkeit und die sehr einfache Ersteinrichtung. Darüber hinaus meinte die Redaktion von PC Go, dass hier ein innovatives Bedienkonzept mit sehr guter Geräteperformance in Einklang gebracht wird. Außerdem soll sich der Lexmark Pinnacle Pro901 für den Einsatz zu Hause und für den Einsatz im Büro gleichermaßen eignen und eine &#8220;optimale Dokumentenzentrale&#8221; darstellen.</p>
<p><strong>Für den Kauf des Lexmark Pinnacle Pro901 spricht:</strong></p>
<ul>
<li>innovatives Bedienkonzept</li>
<li>hohe Druckgeschwindigkeit</li>
<li>simple Ersteinrichtung</li>
<li>Touchscreen</li>
</ul>
<p><strong>Lexmark Pinnacle Pro901 &#8211; Produktbeschreibung</strong></p>
<p>Der Multifunktionsdrucker <a href="http://www.lexmark.de" target="_blank">Lexmark</a> Pinnacle Pro901 bedruckt Papier mit einer maximalen Auflösung von 4800 x 1200 dpi und kann auch scannen, kopieren und faxen. In einer Minute lassen sich hier bis zu 33 Seiten in Schwarz/Weiß oder 30 Seiten in Farbe bedrucken, allerdings in Entwurfsqualität. In bester Qualität soll der Lexmark Pinnacle Pro901 aber immer noch 16 Seiten in Schwarz/Weiß oder 10 Seiten in Farbe zu Papier bringen können. Das hier verbaute Faxgerät versendet Dokumente mit einer Faxgeschwindigkeit von 33,60 Kbps. Der 46,5 x 25 x 39,2 Zentimeter messende und 9,27 Kilogramm schwere Drucker kommt mit einer 50 Blatt Papier fassenden Papierzuführung daher, die auf maximale 150 Blatt ausgebaut werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-testbericht.de/lexmark-pinnacle-pro901-im-test/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung ML-1670 und Samsung ML-1675</title>
		<link>http://www.drucker-testbericht.de/samsung-ml-1670-und-samsung-ml-1675</link>
		<comments>http://www.drucker-testbericht.de/samsung-ml-1670-und-samsung-ml-1675#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 09:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Laserdrucker]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung ML-1670]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung ML-1675]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-testbericht.de/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Der einzige Unterschied zwischen den beiden neuen Laserdruckern Samsung ML-1670 und Samsung ML-1675 besteht im Design. Der ML-1670 bringt einen Mix aus Hellgrau und Schwarz mit, während der ML-1675 ein komplett schwarzes Gehäuse hat. Beide Neulinge bieten maximale 16 Seiten pro Minute in s/w. Dabei wird eine maximale Druckauflösung von 1.200 mal 1.200 Dots per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der einzige Unterschied zwischen den beiden neuen Laserdruckern Samsung ML-1670 und Samsung ML-1675 besteht im Design. Der ML-1670 bringt einen Mix aus Hellgrau und Schwarz mit, während der ML-1675 ein komplett schwarzes Gehäuse hat. Beide Neulinge bieten maximale 16 Seiten pro Minute in s/w. Dabei wird eine maximale Druckauflösung von 1.200 mal 1.200 Dots per Inch erreicht. Aus dem Standby heraus liefern der Samsung ML-1670 und der Samsung ML-1675 bereits nach knappen neun Sekunden den ersten Ausdruck. Sie werden aus einer Papierkassette mit einem Fassungsvermögen von 150 Blatt beschickt und können Papier bis zum Format DIN A4 verarbeiten.</p>
<p>Die beiden neuen s/w Laserdrucker <a href="http://www.samsung.de" target="_blank">Samsung</a> ML-1670 und Samsung ML-1675 sind mit einem USB Port ausgestattet und von der Kapazität und den Anschlüssen her als Einzelplatzdrucker für kleinere Büros ausgelegt. Bei der Aufstellung erweisen sie sich mit Außenmaßen von 34,1 mal 22,4 mal 18,5 Zentimetern als besonders Platz sparend. Eine serienmäßige Tunerkartusche reicht bei einer fünfprozentigen Deckung für bis zu 1.500 Ausdrucke. Der Samsung ML-1670 und Samsung ML-1675 bringen die Software Anyweb 2.0 mit, mit deren Hilfe Inhalte des Internets im Drag-and-Drop-Verfahren zu Papier gebracht werden können. Die beiden Neulinge sollen noch ab Mai 2011 zu einem Preis von rund 80 Euro im Handel erhältlich sein und bringen Treiber für Linux, Mac OS und Windows mit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-testbericht.de/samsung-ml-1670-und-samsung-ml-1675/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epson Stylus Photo R2000</title>
		<link>http://www.drucker-testbericht.de/epson-stylus-photo-r2000</link>
		<comments>http://www.drucker-testbericht.de/epson-stylus-photo-r2000#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 15:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epson]]></category>
		<category><![CDATA[Epson Stylus Photo R2000]]></category>
		<category><![CDATA[Fotodrucker]]></category>
		<category><![CDATA[Tintenstrahldrucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-testbericht.de/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt einen neuen Fotodrucker aus dem Hause Epson auf dem Markt, der Papiere bis hin zum DIN-A3+-Format verarbeiten kann und mit einer speziellen Tinte für Fotos arbeitet. Die Rede ist hier von dem neuen Epson Stylus Photo R2000, der ab Mai 2011 im Handel erhältlich sein soll und dann etwa 510 Euro kosten wird.
Neben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt einen neuen Fotodrucker aus dem Hause Epson auf dem Markt, der Papiere bis hin zum DIN-A3+-Format verarbeiten kann und mit einer speziellen Tinte für Fotos arbeitet. Die Rede ist hier von dem neuen <strong>Epson Stylus Photo R2000</strong>, der ab Mai 2011 im Handel erhältlich sein soll und dann etwa 510 Euro kosten wird.</p>
<p>Neben acht Drucker-Patronen mit Pigmenttinten befindet sich hier eine weitere Patrone an Board, die mit einer speziellen farblosen Tinte befüllt ist. Beim <a href="http://www.drucker-testbericht.de/tag/fotodrucker">Fotodruck</a> soll diese Tinte am Ende über den Ausdruck gedruckt werden und so für eine Hochglanzoberfläche sorgen, die eine gleichmäßige Oberfläche aufweist. Bisher hatten Fotos die mit einem Tintenstrahldrucker ausgedruckt wurden ein uneinheitliches Reflexionsverhalten, was sich mit dieser neuen Technik aber nun ändern konnte.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/tintenstrahl-fotodrucker/XL_/epson/stylus-photo-r2000.jpg" alt="" width="400" height="180" /></p>
<p>Gedruckt wird hier mit einer maximalen Auflösung 5760 x 1440 dpi und einer Druckgeschwindigkeit von 12 bedruckten Seiten in der Minute. Eine Ansprache ist hier über WLAN, Fast-Ethernet oder USB möglich. Während die Abmessungen hier bei 622 x 324 x 219 Millimetern liegen, beträgt das Gewicht 12,3 Kilogramm.</p>
<p>gefunden auf <a href="http://www.epson.de/" target="_blank">epson.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-testbericht.de/epson-stylus-photo-r2000/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricoh Aficio MP W2401</title>
		<link>http://www.drucker-testbericht.de/ricoh-aficio-mp-w2401</link>
		<comments>http://www.drucker-testbericht.de/ricoh-aficio-mp-w2401#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 06:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ricoh]]></category>
		<category><![CDATA[Ricoh Aficio MP W2401]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-testbericht.de/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Mit der neuen Drucker-Scanner-Kombination Ricoh Aficio MP W2401 soll vor allem der professionelle Anwender angesprochen werden, bei dem es auf großformatige Ausdrucke ankommt. Dort kann der Drucker voll punkten, denn er bewältigt Formate bis DIN A0 und kann auch Banner mit einer Länge von 15 Metern am Stück ausdrucken. Der Druck ist beim Ricoh Aficio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/multifunktionsgeraet/E_/ricoh/aficio-mp-w2401.jpg" alt="" width="200" height="177" />Mit der neuen Drucker-Scanner-Kombination Ricoh Aficio MP W2401 soll vor allem der professionelle Anwender angesprochen werden, bei dem es auf großformatige Ausdrucke ankommt. Dort kann der Drucker voll punkten, denn er bewältigt Formate bis DIN A0 und kann auch Banner mit einer Länge von 15 Metern am Stück ausdrucken. Der Druck ist beim <a href="http://www.drucker-testbericht.de/category/ricoh">Ricoh</a> Aficio MP W2401 in s/w möglich. Dabei wird eine Auflösung von 600 mal 600 Dots per Inch erreicht. Für die Beschickung kann ein Zwei-Rollen-System verwendet werden. Als Alternative steht eine weitere Papierkassette mit einem Fassungsvermögen von 250 Blatt im Format DIN A3 zur Verfügung.</p>
<p>Der Ricoh <a href="http://www.testbericht.de/multifunktionsgeraet/ricoh-aficio-mp-w2401.html">Aficio MP W2401</a> scannt farbig mit 600 mal 600 Dots per Inch. Maximal können 4,4 Seiten im Format DIN A1 pro Minute eingelesen werden. Die daraus gewonnen Daten lassen sich per Mail verschicken, auf USB Sticks speichern oder an Samba-Netzlaufwerke übergeben. Auch ein Slot für SD Cards steht zur Verfügung. Der rund 107 Kilogramm schwere Drucker bringt eine Größe von 108 mal 64 mal 58 Zentimetern mit und kann sowohl mit Windows- als auch MAC-Systemen zusammen arbeiten. Er bietet eine LAN Anbindung und kann optional auch via WLAN kommunizieren. Der Drucker ist mit einem 8,5 Zoll großen Display ausgestattet, das auch für die Bildvorschau verwendet wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-testbericht.de/ricoh-aficio-mp-w2401/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xerox Phaser 4600 und Xerox Phaser 4620</title>
		<link>http://www.drucker-testbericht.de/xerox-phaser-4600-und-xerox-phaser-4620</link>
		<comments>http://www.drucker-testbericht.de/xerox-phaser-4600-und-xerox-phaser-4620#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 14:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xerox]]></category>
		<category><![CDATA[Laserdrucker]]></category>
		<category><![CDATA[Xerox Phaser 4600]]></category>
		<category><![CDATA[Xerox Phaser 4620]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-testbericht.de/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Bei den beiden Modellen Xerox Phaser 4600 und Xerox Phaser 4620 handelt es sich um neue s/w Laserdrucker, die für Anwender gedacht sind, bei denen ein Druckvolumen von bis zu 275.000 Seiten pro Monat anfällt. Sie unterscheiden sich durch ihre Druckleistung, die beim Xerox Phaser 4600 bei 52 Seiten und beim Xerox Phaser 4620 bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.druckerchannel.de/cache_bilder/std/xerox_phaser_4600vdn_teaser_presse_lccbe6.jpg" alt="" width="200" height="200" />Bei den beiden Modellen <strong>Xerox Phaser 4600</strong> und Xerox Phaser 4620 handelt es sich um neue s/w Laserdrucker, die für Anwender gedacht sind, bei denen ein Druckvolumen von bis zu 275.000 Seiten pro Monat anfällt. Sie unterscheiden sich durch ihre Druckleistung, die beim Xerox Phaser 4600 bei 52 Seiten und beim Xerox Phaser 4620 bei 62 Seiten pro Minute liegt. Der erste Ausdruck soll nach dem Auftrag bereits nach weniger als acht Sekunden zur Verfügung stehen. Der Ausgabeschacht hat ein Fassungsvermögen von bis zu 500 Blatt. Bei der Auflösung erreichen die beiden Neulinge 600 mal 600 Dots per Inch. Sie sind rund 48 mal 54 mal 42 Zentimeter groß.</p>
<p>Serienmäßig bringen der Xerox Phaser 4600 und der <a href="http://www.drucker-testbericht.de/category/xerox">Xerox</a> Phaser 4620 eine Papierkassette mit einem Fassungsvermögen von 550 Blatt und einen Universaleinzug mit 500 Blatt mit. Eine Aufrüstung ist bis zu einem Vorrat von 3.750 Blatt möglich. Duplexeinheit, WLAN nach dem Standard 802.11 n und eine 160 Gigabyte Festplatte sind ebenfalls verfügbar. Der Xerox Phaser 4600 macht den PIN-gesteuerten Druck ebenso möglich wie der Xerox Phaser 4620. Beide bringen einen Ethernet Port und einen USB Port mit und lassen sich sowohl unter Mac-Systemen als auch unter Windows-Systemen nutzen.</p>
<p>gefunden auf <a href="http://www.xerox.com" target="_blank">xerox.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-testbericht.de/xerox-phaser-4600-und-xerox-phaser-4620/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brother MFC-5890CN – Ein Allrounttalent im Kompaktformat</title>
		<link>http://www.drucker-testbericht.de/brother-mfc-5890cn-ein-allrounttalent-im-kompaktformat</link>
		<comments>http://www.drucker-testbericht.de/brother-mfc-5890cn-ein-allrounttalent-im-kompaktformat#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 10:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brother]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-testbericht.de/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Das Multifunktionsgerät Brother MFC-5890CN kann faxen, scannen, kopieren sowie drucken. Mit einem Gewicht von 14 Kg verfügt das Modell über die Maße 53,6 x 58,9 x 37,1 cm.
Der Brother MFC-5890CN liefert eine brillante und atemberaubende Druckqualität. Detailgenaue Fotoausdrucke mit Millionen von Farbtönen, für dieses Gerät dank der innovativen Drucktechnologie mit 1,5 pl Tröpfchengröße kein Problem. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41cVwdNRvKL._SL500_AA300_.jpg" alt="" width="240" height="240" />Das Multifunktionsgerät Brother MFC-5890CN kann faxen, scannen, kopieren sowie drucken. Mit einem Gewicht von 14 Kg verfügt das Modell über die Maße 53,6 x 58,9 x 37,1 cm.</p>
<p>Der Brother MFC-5890CN liefert eine brillante und atemberaubende Druckqualität. Detailgenaue Fotoausdrucke mit Millionen von Farbtönen, für dieses Gerät dank der innovativen Drucktechnologie mit 1,5 pl Tröpfchengröße kein Problem. Kein Verblasse, kein Verfärben und das über Jahre hinweg&#8230;!Unter Verwendung von original Fotopapier bzw. Tinte des Herstellers garantiert Brother Fotoausdrucke mit hervorragender Farbtiefe. Bis zu 35 Seiten pro Minute können in Schwarz-Weiß, rund 28 Seiten pro Minute in Farbe erstellt werden. Die Auflösung erreicht 6.000 dpi.</p>
<p>Weiterhin druckt dieser Allrounder auch A3-Blätter in Farbe. Eine verbaute Papierkassette kann bis zu 150 Blatt fassen. Den internen Speicher beziffert Brother mit 64 Megabyte, diverse Schnittstellen lassen den Brother MFC-5890CN mühelos in Kontakt mit Zweitgeräten treten. Zu den weiteren Features des Brother MFC-5890CN zählen unter anderem ein Sende- und Empfangsspeicher für bis zu 400 Seiten sowie die Funktion Fotodirektdruck via PictBridge. Das LCD- Farbdisplay wird nicht nur zur Menüführung genutzt, es dient auch der Fotoschau bzw. der Bildbearbeitung.</p>
<p>Wer sich für den Erwerb des 135 Euro teuren Brother MFC-5890CN entscheidet, bekommt eine 3 Jährige Herstellergarantie zugesprochen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-testbericht.de/brother-mfc-5890cn-ein-allrounttalent-im-kompaktformat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brother MFC-250C – Kompakt und wirtschaftliches Multifuntionsgerät</title>
		<link>http://www.drucker-testbericht.de/brother-mfc-250c-%e2%80%93-kompakt-und-wirtschaftliches-multifuntionsgerat</link>
		<comments>http://www.drucker-testbericht.de/brother-mfc-250c-%e2%80%93-kompakt-und-wirtschaftliches-multifuntionsgerat#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 10:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Brother]]></category>
		<category><![CDATA[MFC]]></category>
		<category><![CDATA[Multifunktionsdrucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-testbericht.de/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Der gerade einmal 90 Euro teure Brother MFC-250C beherrscht die Büroaufgaben drucken, kopieren, scannen sowie faxen. Mit seinem schicken weißen Design ist er zusätzlich der Hingucker auf jedem Schreibtisch.
Das Multifunktionsgerät der Marke Brother liefert, dank der 1,5 pl Tröpfchen-Technologie, sechs Farbdruckqualitäten, obwohl nur vier Patronen genutzt werden. Hochklassige sowie detailgenaue Fotoausdrucke mit Millionen von Farben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der gerade einmal 90 Euro teure Brother MFC-250C beherrscht die Büroaufgaben drucken, kopieren, scannen sowie faxen. Mit seinem schicken weißen Design ist er zusätzlich der Hingucker auf jedem Schreibtisch.</p>
