<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Drucker Magazin &#187; Xerox</title>
	<atom:link href="http://www.drucker-testbericht.de/category/xerox/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drucker-testbericht.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Aug 2011 05:21:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Xerox Phaser 4600 und Xerox Phaser 4620</title>
		<link>http://www.drucker-testbericht.de/xerox-phaser-4600-und-xerox-phaser-4620</link>
		<comments>http://www.drucker-testbericht.de/xerox-phaser-4600-und-xerox-phaser-4620#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 14:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xerox]]></category>
		<category><![CDATA[Laserdrucker]]></category>
		<category><![CDATA[Xerox Phaser 4600]]></category>
		<category><![CDATA[Xerox Phaser 4620]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-testbericht.de/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Bei den beiden Modellen Xerox Phaser 4600 und Xerox Phaser 4620 handelt es sich um neue s/w Laserdrucker, die für Anwender gedacht sind, bei denen ein Druckvolumen von bis zu 275.000 Seiten pro Monat anfällt. Sie unterscheiden sich durch ihre Druckleistung, die beim Xerox Phaser 4600 bei 52 Seiten und beim Xerox Phaser 4620 bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.druckerchannel.de/cache_bilder/std/xerox_phaser_4600vdn_teaser_presse_lccbe6.jpg" alt="" width="200" height="200" />Bei den beiden Modellen <strong>Xerox Phaser 4600</strong> und Xerox Phaser 4620 handelt es sich um neue s/w Laserdrucker, die für Anwender gedacht sind, bei denen ein Druckvolumen von bis zu 275.000 Seiten pro Monat anfällt. Sie unterscheiden sich durch ihre Druckleistung, die beim Xerox Phaser 4600 bei 52 Seiten und beim Xerox Phaser 4620 bei 62 Seiten pro Minute liegt. Der erste Ausdruck soll nach dem Auftrag bereits nach weniger als acht Sekunden zur Verfügung stehen. Der Ausgabeschacht hat ein Fassungsvermögen von bis zu 500 Blatt. Bei der Auflösung erreichen die beiden Neulinge 600 mal 600 Dots per Inch. Sie sind rund 48 mal 54 mal 42 Zentimeter groß.</p>
<p>Serienmäßig bringen der Xerox Phaser 4600 und der <a href="http://www.drucker-testbericht.de/category/xerox">Xerox</a> Phaser 4620 eine Papierkassette mit einem Fassungsvermögen von 550 Blatt und einen Universaleinzug mit 500 Blatt mit. Eine Aufrüstung ist bis zu einem Vorrat von 3.750 Blatt möglich. Duplexeinheit, WLAN nach dem Standard 802.11 n und eine 160 Gigabyte Festplatte sind ebenfalls verfügbar. Der Xerox Phaser 4600 macht den PIN-gesteuerten Druck ebenso möglich wie der Xerox Phaser 4620. Beide bringen einen Ethernet Port und einen USB Port mit und lassen sich sowohl unter Mac-Systemen als auch unter Windows-Systemen nutzen.</p>
<p>gefunden auf <a href="http://www.xerox.com" target="_blank">xerox.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-testbericht.de/xerox-phaser-4600-und-xerox-phaser-4620/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xerox Workcentre 3550</title>
		<link>http://www.drucker-testbericht.de/xerox-workcentre-3550</link>
		<comments>http://www.drucker-testbericht.de/xerox-workcentre-3550#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 06:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xerox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-testbericht.de/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Hinter der Produktbezeichnung Xerox Workcentre 3550 verbirgt sich ein Mulitfunktionsgerät, mit dem man nicht nur Drucken, Scannen und Kopieren kann, sondern das gleichzeitig noch die Funktionalität eines Faxgerätes zur Verfügung stellt. Dabei kommt es mit einer maximalen Auflösung von 1.200 Dots per Inch auf die hohe Zahl von 33 Seiten, die innerhalb von einer Minute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/multifunktionsgeraet/E_/xerox/workcentre.3550.jpg" alt="" width="200" height="198" />Hinter der Produktbezeichnung Xerox Workcentre 3550 verbirgt sich ein <a href="http://www.testberichte.org/multifunktionsdrucker">Mulitfunktionsgerät</a>, mit dem man nicht nur Drucken, Scannen und Kopieren kann, sondern das gleichzeitig noch die Funktionalität eines Faxgerätes zur Verfügung stellt. Dabei kommt es mit einer maximalen Auflösung von 1.200 Dots per Inch auf die hohe Zahl von 33 Seiten, die innerhalb von einer Minute ausgedruckt werden können. Besonders praktisch erweist sich die Duplex Einheit, mit deren Hilfe es möglich ist, Seiten in einem Arbeitsgang gleich beidseitig gescannt und kopiert werden können. Ob man eine Papierkassette mit 550 oder mit 1.050 Blatt Fassungsvermögen bekommt, hängt von der individuellen Ausstattung ab. Verarbeitet werden können Blätter bis zu einer Größe von DIN A4.</p>
<p>Hilfreich beim <a href="http://www.xerox.com" target="_blank">Xerox</a> Workcentre 3550 ist es auch, dass der Ausdruck von Faxen so lange blockiert werden kann, bis ein passender Usercode eingegeben werden muss. Damit ist der Schutz der Inhalte auf jeden Fall garantiert. Das Gerät arbeitet mit der Druckersprache PCL6/5e und ist darüber hinaus postscriptfähig. Es kann sowohl unter Linux und MAC OS als auch unter Windows verwendet werden. Dabei berücksichtigt Xerox mit entsprechenden Treibern sogar die potentiellen Anwender, die noch mit älteren Betriebssystemen, wie zum Beispiel Microsoft Windows XP oder Windows Vista arbeiten. Mit einem Platzbedarf von 58 mal 49 mal 55 Zentimetern findet das Multifunktionsgerät in jedem Büro den richtigen Platz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-testbericht.de/xerox-workcentre-3550/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

