<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Drucker Magazin &#187; Lexmark</title>
	<atom:link href="http://www.drucker-testbericht.de/category/lexmark/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drucker-testbericht.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Aug 2011 05:21:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lexmark Pinnacle Pro901 im Test</title>
		<link>http://www.drucker-testbericht.de/lexmark-pinnacle-pro901-im-test</link>
		<comments>http://www.drucker-testbericht.de/lexmark-pinnacle-pro901-im-test#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 13:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexmark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-testbericht.de/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Fachzeitschrift PC go hat man sich in Ausgabe 5/2011 den Drucker Lexmark Pinnacle Pro901 mal etwas genauer angesehen und darauf einen Test durchgeführt, bei dem ein Testurteil von Note &#8220;sehr gut&#8221; zu Stande kam. Außerdem vergab PC Go 87 von 100 möglichen Punkten an Drucker aus dem Hause Lexmark. Neben dem Lexmark Pinnacle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41VpfovDJAL._SL500_AA300_.jpg" alt="" width="300" height="300" />Bei der Fachzeitschrift PC go hat man sich in Ausgabe 5/2011 den Drucker Lexmark Pinnacle Pro901 mal etwas genauer angesehen und darauf einen Test durchgeführt, bei dem ein Testurteil von Note &#8220;sehr gut&#8221; zu Stande kam. Außerdem vergab PC Go 87 von 100 möglichen Punkten an Drucker aus dem Hause Lexmark. Neben dem Lexmark Pinnacle Pro901 wurden hier noch 5 weiteren Multifunktionsdrucker einem Test unterzogen und deren <a href="http://www.testbericht.org/multifunktionsdrucker/lexmark-pinnacle-pro901/">Testberichte</a> miteinander verglichen.</p>
<p>Dabei erreicht der Pinnacle den ersten Platz in der Rangfolge was hier zum Testsieg führte. Als besonders lobenswert epmfand man das Bedienkonzept und den Touchscreen des Lexmark Pinnacle Pro901. Ebenfalls gelobt wurde zudem die Druckgeschwindigkeit und die sehr einfache Ersteinrichtung. Darüber hinaus meinte die Redaktion von PC Go, dass hier ein innovatives Bedienkonzept mit sehr guter Geräteperformance in Einklang gebracht wird. Außerdem soll sich der Lexmark Pinnacle Pro901 für den Einsatz zu Hause und für den Einsatz im Büro gleichermaßen eignen und eine &#8220;optimale Dokumentenzentrale&#8221; darstellen.</p>
<p><strong>Für den Kauf des Lexmark Pinnacle Pro901 spricht:</strong></p>
<ul>
<li>innovatives Bedienkonzept</li>
<li>hohe Druckgeschwindigkeit</li>
<li>simple Ersteinrichtung</li>
<li>Touchscreen</li>
</ul>
<p><strong>Lexmark Pinnacle Pro901 &#8211; Produktbeschreibung</strong></p>
<p>Der Multifunktionsdrucker <a href="http://www.lexmark.de" target="_blank">Lexmark</a> Pinnacle Pro901 bedruckt Papier mit einer maximalen Auflösung von 4800 x 1200 dpi und kann auch scannen, kopieren und faxen. In einer Minute lassen sich hier bis zu 33 Seiten in Schwarz/Weiß oder 30 Seiten in Farbe bedrucken, allerdings in Entwurfsqualität. In bester Qualität soll der Lexmark Pinnacle Pro901 aber immer noch 16 Seiten in Schwarz/Weiß oder 10 Seiten in Farbe zu Papier bringen können. Das hier verbaute Faxgerät versendet Dokumente mit einer Faxgeschwindigkeit von 33,60 Kbps. Der 46,5 x 25 x 39,2 Zentimeter messende und 9,27 Kilogramm schwere Drucker kommt mit einer 50 Blatt Papier fassenden Papierzuführung daher, die auf maximale 150 Blatt ausgebaut werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-testbericht.de/lexmark-pinnacle-pro901-im-test/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Lexmark Interpret S405 hängt die Konkurrenz ab</title>
		<link>http://www.drucker-testbericht.de/der-lexmark-interpret-s405-hangt-die-konkurrenz-ab</link>
		<comments>http://www.drucker-testbericht.de/der-lexmark-interpret-s405-hangt-die-konkurrenz-ab#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 07:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexmark]]></category>
		<category><![CDATA[Lexmark Interpret S405]]></category>
		<category><![CDATA[Multifunktionsdrucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-testbericht.de/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Ob beim Grafik- oder beim Fotodruck, dem Lexmark Interpret S405 kann, abgesehen von den Druckkosten, so schnell kein anderes Multifunktionsgerät das Wasser reichen. Auch mit seinen weiteren Funktionen kann sich dieser Drucker durchaus sehen lassen.
Qualität und Drucktempo werden beim Lexmark Interpret S405 groß geschrieben. Daher bringt dieses Modell nicht nur schwarze Texte anständig zu Papier, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://i01.twenga.com/computer/multifunktionsgeraet/lexmark-interpret-s405-p_545781vb.png" alt="" width="290" height="290" />Ob beim Grafik- oder beim Fotodruck, dem Lexmark Interpret S405 kann, abgesehen von den Druckkosten, so schnell kein anderes Multifunktionsgerät das Wasser reichen. Auch mit seinen weiteren Funktionen kann sich dieser <a href="http://www.drucker-testbericht.de/category/drucker">Drucker</a> durchaus sehen lassen.</p>
<p>Qualität und Drucktempo werden beim <strong>Lexmark Interpret S405</strong> groß geschrieben. Daher bringt dieses Modell nicht nur schwarze Texte anständig zu Papier, auch Farbseiten und Fotos strahlen kräftig um die Wette. Ob Drucken, Scannen, Kopiern oder Faxen, der Lexmark Interpret S405 beherrscht das ganze Programm. Das Lexmark-Gerät kommuniziert via USB oder WLAN. Zudem wurden Buchen für Digitalkameras, USB-Sticks sowie Speicherkartenleser verbaut. Ein kleines Display, zwecks Fotovorschau, gibt es jedoch nicht.</p>
<p>Obwohl der Lexmark Interpret S405 durch extrem niedrige Anschaffungskosten von zirka 90 Euro glänzt, wird der Nutzer bei den Tintenkosten zur Kasse gebeten. Vor allem bei Farb- und Fotodrucken langt das Modell tief in den Geldbeutel. Während ein schwarzer Texte pro Seite rund vier Cent verschlingt, werden für eine Seite mit bunter Farbe 31 Cent fällig. Der Ausdruck eines 10&#215;15-Fotos kostet stolze 28 Cent. Einziger Trost, der <a href="http://www.drucker-testbericht.de/category/lexmark">Lexmark</a> Interpret S405 arbeitet mit XL-Patronen. Die bieten Spar-Potential, indem sie die Kosten um etwa ein Viertel senken.</p>
<p>Fazit: Trotz einem fairen Kaufpreis, die Druckkosten sind eindeutig zu hoch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-testbericht.de/der-lexmark-interpret-s405-hangt-die-konkurrenz-ab/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scannen mit neuer Technologie &#8211; der Lexmark Genesis</title>
		<link>http://www.drucker-testbericht.de/scannen-mit-neuer-technologie-der-lexmark-genesis</link>
		<comments>http://www.drucker-testbericht.de/scannen-mit-neuer-technologie-der-lexmark-genesis#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 06:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexmark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-testbericht.de/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeiten, in denen man beim Scannen ewig auf seine Daten warten musste, scheinen endgültig vorbei zu sein. Darauf lässt der Lexmark Genesis hoffen. Er vereinigt einen auf Tintenstrahlbasis arbeitenden Farbdrucker und einen Scanner in einem Gehäuse. Allerdings verzichtet Lexmark auf die Abtastung der einzelnen Pixelzeilen, sondern nutzt für die Erfassung der Daten eine Digitalkamera, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://scr3.golem.de/screenshots/1010/Lexmark-Genesis/thumb480/gallery07.jpg" alt="" width="202" height="151" />Die Zeiten, in denen man beim Scannen ewig auf seine Daten warten musste, scheinen endgültig vorbei zu sein. Darauf lässt der Lexmark Genesis hoffen. Er vereinigt einen auf Tintenstrahlbasis arbeitenden Farbdrucker und einen Scanner in einem Gehäuse. Allerdings verzichtet <a href="http://www.lexmark.de" target="_blank">Lexmark</a> auf die Abtastung der einzelnen Pixelzeilen, sondern nutzt für die Erfassung der Daten eine Digitalkamera, deren Sensor es auf eine maximale Auflösung von zehn Millionen Bildpunkten bringt. Die Kamera ist mit einem Fisheye Objektiv ausgestattet. Dessen Verzerrungen werden nach den Aufnahmen über die Firmware sauber wieder ausgeglichen. So wird das Einlesen einer A4 Seite binnen drei Sekunden möglich gemacht, weil keine Aufwärmzeit mehr benötigt wird.</p>
<p>Diese Technologie machte es natürlich erforderlich, das Gehäuse entsprechend anzupassen, denn zwischen dem Objektiv und dem Objektiv muss ein bestimmter Abstand vorhanden sein. Deshalb wirkt der Lexmark Genesis wie ein auf die Front gestellter Drucker. Für die Ausleuchtung des Originals werden RGB LED Blitze benutzt. Der Lexmark Genesis kann auch mit den Inhalten von Facebook und Twitter arbeiten. Er wird über ein 4,3 Zoll großes touchfähiges Display an der Gerätefront bedient. Allerdings gab es von Seiten Lexmark bisher noch keine Aussagen über den zu erwartenden Preis für das neue Multifunktionsgerät.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-testbericht.de/scannen-mit-neuer-technologie-der-lexmark-genesis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lexmark Platinum Pro905</title>
		<link>http://www.drucker-testbericht.de/lexmark-platinum-pro905</link>
		<comments>http://www.drucker-testbericht.de/lexmark-platinum-pro905#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 08:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexmark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-testbericht.de/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Lexmark Platinum Pro905 bekommt man ein Multifunktionsgerät, mit dem man sowohl drucken, kopieren als auch faxen kann. Der Inkjet verfügt über ein Mehrpatronensystem, was den einzelnen Austausch von leeren Druckerpatronen ermöglich. Zudem ist das all-in-one-Gerät darüber hinaus netzwerkfähig. Die Druckgeschwindigkeit beträgt bei Schwarz/Weiß-Drucken bis zu33 Seiten pro Minute. Bei Farbdruck verarbeitet er bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://inkpool.de/images/inkpool/produktbilder/30101159.jpg" alt="" width="200" height="150" />Mit dem <a href="http://inkpool.de/artikel/kombigeraete_62/lexmark-platinum-pro905-90t9033_30101159/">Lexmark Platinum Pro905</a> bekommt man ein Multifunktionsgerät, mit dem man sowohl drucken, kopieren als auch faxen kann. Der Inkjet verfügt über ein Mehrpatronensystem, was den einzelnen Austausch von leeren Druckerpatronen ermöglich. Zudem ist das all-in-one-Gerät darüber hinaus netzwerkfähig. Die Druckgeschwindigkeit beträgt bei Schwarz/Weiß-Drucken bis zu33 Seiten pro Minute. Bei Farbdruck verarbeitet er bis zu 30 Seiten pro Minute. Die Farbauflösung liegt bei 4800 x 1200 dpi. An Papierformaten verarbeitet er die gängigen Formate wir A4, A5, B, B5, Letter, Legal, L media size, Fotopapier, Normalpapier, Karton, OHP – Folien, Umschläge, Iron – On Transfer und viele mehr.</p>
<p>Die Kapazität des Papierschachtes liegt bei 300 Blatt. Das integrierte Telefax hat eine Modemgeschwindigkeit von 33,6 Kbit/s. Der Lexmark Platinum Pro905 verfügt über einen USB 2.0-Anschluss und eine FastEthernet und USB 2.0-Schnittstelle. Der Kopierer hat eine Kopiergeschwindigkeit, bei normaler Qualität, von 15 Kopien pro Minute. Bei Farbkopien, ebenfalls bei normaler Qualität, liegt die Geschwindigkeit bei 8 Kopien pro Minute.  Der ebenfalls integrierte Scanner hat eine Farbintensität von 48 Bit. Der Lexmark Platinum Pro905, verfügt über einen eingebauten Speicherkartenleser, der die gängigen Speicherkarten wie CFI&amp;II, SD, MS, MS Pro, MMC, xD erkennt. Kompatible Betriebssysteme für den Lexmark Platinum Pro905 sind Windows XP, Windows Vista, Apple Mac OS, Linux und viele mehr. Das Gerät ist mit dem „Energy Star“ zertifiziert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-testbericht.de/lexmark-platinum-pro905/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

