<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Drucker Magazin &#187; Drucker</title>
	<atom:link href="http://www.drucker-testbericht.de/category/drucker/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drucker-testbericht.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Aug 2011 05:21:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neue Samsung Laserdrucker</title>
		<link>http://www.drucker-testbericht.de/neue-samsung-laserdrucker</link>
		<comments>http://www.drucker-testbericht.de/neue-samsung-laserdrucker#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 05:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Laserdrucker]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-testbericht.de/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Samsung hat drei neue Schwarz-Weiß-Laserdrucker präsentiert, diese können bis zu 48 Seiten pro Minute mit einer Auflösung von 1.200 dpi drucken. Die neuen Geräte sind für Büros konzipiert worden und mit diesen können die Anwender auch vom USB-Stick aus drucken. Die neuen Laserdrucker haben die folgenden Artikelbezeichnungen:  ML-4510ND, ML-5010ND und ML-5015ND.
Bei allen drei Geräten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.drucker-testbericht.de/category/samsung">Samsung</a> hat drei neue Schwarz-Weiß-Laserdrucker präsentiert, diese können bis zu 48 Seiten pro Minute mit einer Auflösung von 1.200 dpi drucken. Die neuen Geräte sind für Büros konzipiert worden und mit diesen können die Anwender auch vom USB-Stick aus drucken. Die neuen Laserdrucker haben die folgenden Artikelbezeichnungen:  ML-4510ND, ML-5010ND und ML-5015ND.</p>
<p>Bei allen drei Geräten soll bereits nach 7 Sekunden die erste Seite ausgedruckt werden. An der Vorderseite befindet sich ein zweiter USB-Port, hierüber können die Anwender Ausdrucke direkt vom Speichermedium aus starten. Über die Gigabit-Ethernet-Schnittstelle können alle drei Geräte ins Netwerk eingebunden werden. Die neuen Geräte können mit ihrem Toner bis zu 20.000 Seiten drucken und sind mit einer Duplex-Funktion für den beidseitigen Druck ausgestattet.</p>
<p>Dank der Duplex-Funktion sparen die Anwender Papier und Geld. Optional wird eine Papierausgabe mit vier separaten Fächern sowie einen Hefter angeboten. Die Drucker sind mit einer 520-Blatt Standard-Papierkassette ausgestattet. Der Papiervorrat kann mit zusätzlichen Fächern auf 2.600 aufgestockt werden. Die Drucker ML-4510ND, ML-5010ND und ML-5015ND sollen Anfang August in den Handel kommen und dies zu einem Verkaufspreisen zwischen circa 550,00 und 850,00 Euro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-testbericht.de/neue-samsung-laserdrucker/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung ML-1670 und Samsung ML-1675</title>
		<link>http://www.drucker-testbericht.de/samsung-ml-1670-und-samsung-ml-1675</link>
		<comments>http://www.drucker-testbericht.de/samsung-ml-1670-und-samsung-ml-1675#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 09:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Laserdrucker]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung ML-1670]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung ML-1675]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-testbericht.de/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Der einzige Unterschied zwischen den beiden neuen Laserdruckern Samsung ML-1670 und Samsung ML-1675 besteht im Design. Der ML-1670 bringt einen Mix aus Hellgrau und Schwarz mit, während der ML-1675 ein komplett schwarzes Gehäuse hat. Beide Neulinge bieten maximale 16 Seiten pro Minute in s/w. Dabei wird eine maximale Druckauflösung von 1.200 mal 1.200 Dots per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der einzige Unterschied zwischen den beiden neuen Laserdruckern Samsung ML-1670 und Samsung ML-1675 besteht im Design. Der ML-1670 bringt einen Mix aus Hellgrau und Schwarz mit, während der ML-1675 ein komplett schwarzes Gehäuse hat. Beide Neulinge bieten maximale 16 Seiten pro Minute in s/w. Dabei wird eine maximale Druckauflösung von 1.200 mal 1.200 Dots per Inch erreicht. Aus dem Standby heraus liefern der Samsung ML-1670 und der Samsung ML-1675 bereits nach knappen neun Sekunden den ersten Ausdruck. Sie werden aus einer Papierkassette mit einem Fassungsvermögen von 150 Blatt beschickt und können Papier bis zum Format DIN A4 verarbeiten.</p>
<p>Die beiden neuen s/w Laserdrucker <a href="http://www.samsung.de" target="_blank">Samsung</a> ML-1670 und Samsung ML-1675 sind mit einem USB Port ausgestattet und von der Kapazität und den Anschlüssen her als Einzelplatzdrucker für kleinere Büros ausgelegt. Bei der Aufstellung erweisen sie sich mit Außenmaßen von 34,1 mal 22,4 mal 18,5 Zentimetern als besonders Platz sparend. Eine serienmäßige Tunerkartusche reicht bei einer fünfprozentigen Deckung für bis zu 1.500 Ausdrucke. Der Samsung ML-1670 und Samsung ML-1675 bringen die Software Anyweb 2.0 mit, mit deren Hilfe Inhalte des Internets im Drag-and-Drop-Verfahren zu Papier gebracht werden können. Die beiden Neulinge sollen noch ab Mai 2011 zu einem Preis von rund 80 Euro im Handel erhältlich sein und bringen Treiber für Linux, Mac OS und Windows mit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-testbericht.de/samsung-ml-1670-und-samsung-ml-1675/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brother MFC-250C – Kompakt und wirtschaftliches Multifuntionsgerät</title>
		<link>http://www.drucker-testbericht.de/brother-mfc-250c-%e2%80%93-kompakt-und-wirtschaftliches-multifuntionsgerat</link>
		<comments>http://www.drucker-testbericht.de/brother-mfc-250c-%e2%80%93-kompakt-und-wirtschaftliches-multifuntionsgerat#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 10:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Brother]]></category>
		<category><![CDATA[MFC]]></category>
		<category><![CDATA[Multifunktionsdrucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-testbericht.de/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Der gerade einmal 90 Euro teure Brother MFC-250C beherrscht die Büroaufgaben drucken, kopieren, scannen sowie faxen. Mit seinem schicken weißen Design ist er zusätzlich der Hingucker auf jedem Schreibtisch.
Das Multifunktionsgerät der Marke Brother liefert, dank der 1,5 pl Tröpfchen-Technologie, sechs Farbdruckqualitäten, obwohl nur vier Patronen genutzt werden. Hochklassige sowie detailgenaue Fotoausdrucke mit Millionen von Farben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der gerade einmal 90 Euro teure Brother MFC-250C beherrscht die Büroaufgaben drucken, kopieren, scannen sowie faxen. Mit seinem schicken weißen Design ist er zusätzlich der Hingucker auf jedem Schreibtisch.</p>
<p>Das Multifunktionsgerät der Marke <a href="http://www.drucker-testbericht.de/category/brother">Brother</a> liefert, dank der 1,5 pl Tröpfchen-Technologie, sechs Farbdruckqualitäten, obwohl nur vier Patronen genutzt werden. Hochklassige sowie detailgenaue Fotoausdrucke mit Millionen von Farben lassen jeden Hobbyfotografen ein Lächeln übers Gesicht huschen. Die Papierkassetten des <a href="http://www.testbericht.de/multifunktionsgeraet/brother-mfc-250c.html">Brother MFC-250C</a> sind innenliegend montiert, gleiches gilt für den USB-Anschluss. Die Folge, dass Gerät benötigt weniger Platz und kann, auf kleineren Schreibtischen, näher zur Wand aufgestellt werden. </p>
<p>Das Oll-in-One-Gerät ist ein temporeicher Zeitgenosse, der dennoch auf einen niedrigen Energievebrauch Wert legt. Er erreicht Druckgeschwindigkeiten von bis zu 27 Seiten pro Minute und überzeugt durch einen leisen, vibrationsarmen Druck. Via USB-Anschluss kann das Modell mit kompatiblen Zweitgeräten kommunizieren. Zu den Druckformaten zählen Medien in DIN A4, DIN A5 sowie DIN A6. Weiterhin lassen sich Briefumschläge, Transparentfolien für Präsentationen, Hochglanzpapiere sowie Fotopapiere bedrucken. Der interne Speicher liefert eine Kapazität von 32 MB.</p>
<p>Die Herstellergarantie für das 390 x 150 x 365 mm-Gerät Brother MFC-250C beträgt drei Jahre. Der Allrounder bringt 7 kg auf die Waage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-testbericht.de/brother-mfc-250c-%e2%80%93-kompakt-und-wirtschaftliches-multifuntionsgerat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kyocera hat vier neue A4-Multifunktionsgeräte vorgestellt</title>
		<link>http://www.drucker-testbericht.de/kyocera-hat-vier-neue-a4-multifunktionsgerate-vorgestellt</link>
		<comments>http://www.drucker-testbericht.de/kyocera-hat-vier-neue-a4-multifunktionsgerate-vorgestellt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 07:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Kyocera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-testbericht.de/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Das Unternehmen Kyocera hat ein dynamisches Quartett an Multifunktionsgeräten präsentiert. Während zwei der Modelle lediglich in schwarz-weiß drucken können, bringen die beiden anderen Geräte auch Farben zu Papier. Alle Multifunktionsgeräte sind für ein großen Druckvolumen konzipiert worden (bis zu 15.000 A4-Seiten bei den beiden Monochromgeräten, bis zu 6.000 A4-Seiten im Farbdruck).
Die Schwarz-Weiß-Modelle mit den Bezeichnungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Unternehmen Kyocera hat ein dynamisches Quartett an Multifunktionsgeräten präsentiert. Während zwei der Modelle lediglich in schwarz-weiß drucken können, bringen die beiden anderen Geräte auch Farben zu Papier. Alle Multifunktionsgeräte sind für ein großen Druckvolumen konzipiert worden (bis zu 15.000 A4-Seiten bei den beiden Monochromgeräten, bis zu 6.000 A4-Seiten im Farbdruck).</p>
<p>Die Schwarz-Weiß-Modelle mit den Bezeichnungen <a href="http://www.kyocera.de/" target="_blank">Kyocera</a> FS-6025MSP (Preis 2.795 Euro) und Kyocera FS-6030MFP (Preis 2.784 Euro) können pro Minute bis zu 30 Seiten bedrucken. Die Druckauflösung liegt bei 600 x 600 dpi. Der Kyocera FS-C8020MFP (Preis 4.140 Euro) sowie der Kyocera FS-C8025MFP ( Preis 4.640 Euro) stellen die neuen Farbmultifunktionsgeräte des Herstellers dar. Bis das Duo Einsatzbereit ist (Aufwärmzeit) dauert es rund 50 Sekunden. Bei den Schwarz-Weiß-Geräten beträgt die Aufwärmzeit gerade einmal halb so viel. Beide Farbgeräte sind mit 1GByte Arbeitsspeicher versehen, dieser lässt sich jedoch optional verdoppeln. Alle vier Modelle beherrschen neben der Duplexfunktion auch Drucksprachen und Druckverfahren wie XPS Direct Print, PDF Direct Print, Postscript 3 und PCL 6. Treiber für Windows, Max OS X sowie Linux sind vom Hersteller beigelegt.</p>
<p>Alle vier Multiunktionsgeräte kommen bereits im kommenden Monat auf den Markt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-testbericht.de/kyocera-hat-vier-neue-a4-multifunktionsgerate-vorgestellt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DELL 3115CN</title>
		<link>http://www.drucker-testbericht.de/dell-3115cn</link>
		<comments>http://www.drucker-testbericht.de/dell-3115cn#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 13:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-testbericht.de/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Fachzeitschrift PC go hat man in Ausgabe 11/2010 einen Gebrauchstest mit dem Multifunktionsgerät DELL 3115CN durchgeführt, bei dem ein Testurteil von Note &#8220;sehr gut&#8221; ermittelt wurde. Des Weiteren wurden hier 88 von 100 möglichen Punkten in der Wertung erzielt und das Preis/Leistungs-Verhältnis mit &#8220;gut&#8221; eingestuft. Besonderes Lob erhielt dabei die Qualität bei Text- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/multifunktionsgeraet/E_/dell/3115cn.jpg" alt="" width="200" height="200" />Bei der Fachzeitschrift PC go hat man in Ausgabe 11/2010 einen Gebrauchstest mit dem Multifunktionsgerät <a href="http://www.testbericht.de/multifunktionsgeraet/dell-3115cn.html">DELL 3115CN</a> durchgeführt, bei dem ein Testurteil von Note &#8220;sehr gut&#8221; ermittelt wurde. Des Weiteren wurden hier 88 von 100 möglichen Punkten in der Wertung erzielt und das Preis/Leistungs-Verhältnis mit &#8220;gut&#8221; eingestuft. Besonderes Lob erhielt dabei die Qualität bei Text- und Farbdruck sowie die geringen Folgekosten. Bemängelt wurde hier wiederrum, dass wenige Direkttasten am Dell Drucker angebracht sind.</p>
<p>Der Hersteller Dell hat mit dem 3115CN einen Multifunktionsdrucker in den Handel gebracht, der mit Laser-Technologie arbeitet und sowohl den Schwarz/Weiß- als auch den Farb-Druck beherrscht. Zur Ausstattung des DELL 3115CN zählt ein Scanner, ein Kopierer und ein Faxgerät. Gedruckt wird hier mit einer Auflösung von 600 x 600 dpi sowie mit einer Geschwindigkeit von 30 bedruckten Seiten in Schwarz/Weiß beziehungsweise 17m bedruckten Seiten in Farbe pro Minute. Angesprochen wird der <a href="http://www.dell.com" target="_blank">DELL</a> 3115CN Ethernet oder USB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-testbericht.de/dell-3115cn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP DeskJet F4280</title>
		<link>http://www.drucker-testbericht.de/hp-deskjet-f4280</link>
		<comments>http://www.drucker-testbericht.de/hp-deskjet-f4280#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 12:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-testbericht.de/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem vielseitigen HP DeskJet F4280 holt man sich einen wahren Allrounder ins Haus, der schnell und einfach bedient werden kann. Diesesr Drucker, der zur Produktgruppe Kombigeräte Tinte gehört,  überzeugt durch schnelle und hochwertige Ausdrucke in Schwarz-Weiß und Farbe.
Pro Monat schafft der HP F4280 ca. 3.000 Seiten. Er druckt und kopiert bis zu 26 Seiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem vielseitigen HP DeskJet F4280 holt man sich einen wahren Allrounder ins Haus, der schnell und einfach bedient werden kann. Diesesr Drucker, der zur Produktgruppe <a href="http://inkpool.de/kat/kombigeraete-tinte_62/">Kombigeräte Tinte</a> gehört,  überzeugt durch schnelle und hochwertige Ausdrucke in Schwarz-Weiß un<img class="alignright" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/images/200/multifunktionsgeraet/hp-deskjet-f4280" alt="" width="200" height="200" />d Farbe.</p>
<p>Pro Monat schafft der <a href="http://www.testbericht.de/multifunktionsgeraet/hp-deskjet-f4280.html">HP F4280</a> ca. 3.000 Seiten. Er druckt und kopiert bis zu 26 Seiten pro Minute in Schwarz-Weiß. Farbige Ausdrucke und Kopien werden mit einer Geschwindigkeit von bis zu 20 Seiten pro Minute angefertigt. Beim S-W-Druck liegt die Auflösung bei 600 x 600 dpi. Beim farbigen Druck wird eine maximale Auflösung von 4.800 x 1.200 dpi erreicht. Gescannt wird mit einer Auflösung von 19.200 x 19.200 dpi (interpoliert) bzw. 1.200 x 2.400 dpi (optisch).</p>
<p>Mit Maßen von 438 x 162 x 482 mm ist der 4,9 kg schwere HP DeskJet F4280 recht kompakt. Er verfügt über einen USB 2.0-Anschluss. Der Stromverbrauch im herkömmlichen Betrieb liegt bei 17 Watt. Im Standby-Betrieb benötigt der HP DeskJet F4280 4 Watt.</p>
<p>Für einen Preis von 55 Euro wird der <a href="http://www.hp.com" target="_blank">HP</a> DeskJet F4280 im Handel angeboten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-testbericht.de/hp-deskjet-f4280/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP Officejet 6500 Wireless</title>
		<link>http://www.drucker-testbericht.de/hp-officejet-6500-wireless</link>
		<comments>http://www.drucker-testbericht.de/hp-officejet-6500-wireless#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 06:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-testbericht.de/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem HP Officejet 6500 Wireless bietet das Unternehmen ein Multifunktionsgerät an, das auch kabellos eingesetzt werden kann. Außerdem ist der Laserdrucker sehr sparsam im Verbrauch und kann vergleichbaren Geräten gegenüber bis zu 40 Prozent pro Seite sparen.
Der HP Officejet 6500 Wireless druckt in einer Minute bis zu 32 Seiten in Schwarz-Weiß. Bis zu 31 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/multifunktionsgeraet/E_/hp/officejet-6500-wireless.jpg" alt="" width="200" height="132" />Mit dem HP Officejet 6500 Wireless bietet das Unternehmen ein <a href="http://www.testberichte.org/multifunktionsdrucker">Multifunktionsgerät</a> an, das auch kabellos eingesetzt werden kann. Außerdem ist der Laserdrucker sehr sparsam im Verbrauch und kann vergleichbaren Geräten gegenüber bis zu 40 Prozent pro Seite sparen.</p>
<p>Der <a href="http://www.testbericht.de/multifunktionsgeraet/hp-officejet-6500-wireless.html">HP Officejet 6500 Wireless</a> druckt in einer Minute bis zu 32 Seiten in Schwarz-Weiß. Bis zu 31 Seiten farbige Ausdrucke können pro Minute gedruckt werden. Dabei ist selbst der Randlosdruck möglich. Das Gerät HP Officejet 6500 Wireless ist für ein Druckvolumen von rund 7.000 Seiten im Monat konzipiert.</p>
<p>Die Auflösung des Druckers im HP Officejet 6500 Wireless liegt bei 4.800 x 1.200 dpi für den farbigen und bei 600 x 600 dpi für den Schwarz-Weiß-Druck. Der Kopierer löst mit 600 x 600 dpi auf.</p>
<p>Das Multifunktionsgerät HP Officejet 6500 Wireless, das natürlich drucken, scannen, kopieren und faxen kann, ist mit einem USB 2.0-Anschluss und WLAN nach 802.11g/b ausgestattet. Dadurch kann das Gerät auch kabellos in ein Netzwerk integriert und von fünf Anwendern gleichzeitig genutzt werden.</p>
<p>Der Preis für den <a href="http://www8.hp.com" target="_blank">HP</a> Officejet 6500 Wireless liegt bei ca. 200 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-testbericht.de/hp-officejet-6500-wireless/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP Officejet 4500</title>
		<link>http://www.drucker-testbericht.de/hp-officejet-4500</link>
		<comments>http://www.drucker-testbericht.de/hp-officejet-4500#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 07:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-testbericht.de/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Aus dem Hause Hewlett Packard stammt das Multifunktionsgerät HP Officejet 4500. Das Gerät bietet eine Ethernet-Schnittstelle, womit es bequem in ein bestehendes Netzwerk integriert werden kann. Außerdem steht ein USB-Anschluss zur Verfügung. Für den kabellosen Anschluss ist der HP Officejet 4500 mit der Wi-Fi-Funktionalität ausgestattet.
Der HP Officejet 4500 kann sowohl drucken, scannen, kopieren als auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.testberichte.org/img/produkt-images/images.php?url=http://images.pricerunner.com/product/160x110/99892471/HP-OfficeJet-4500.jpg" alt="" width="160" height="110" />Aus dem Hause Hewlett Packard stammt das <a href="http://www.testbericht.de/test/multifunktionsgeraet.html">Multifunktionsgerät</a> HP Officejet 4500. Das Gerät bietet eine Ethernet-Schnittstelle, womit es bequem in ein bestehendes Netzwerk integriert werden kann. Außerdem steht ein USB-Anschluss zur Verfügung. Für den kabellosen Anschluss ist der HP Officejet 4500 mit der Wi-Fi-Funktionalität ausgestattet.</p>
<p>Der <a href="http://www.testberichte.org/test/hp-officejet-4500-5176058">HP Officejet 4500</a> kann sowohl drucken, scannen, kopieren als auch faxen. Beim Druck liegt die maximale Auflösung bei 600 x 600 dpi. Für den Druck von Fotos wird vom HP Officejet 4500 eine Auflösung von 4.800 x 1.200 dpi erreicht. Der Druck sollte jedoch auf speziellem Fotopapier erfolgen, um so die besten Druckergebnisse erzielen zu können.</p>
<p>Für den Druck von Fotos im Format 10 x 15 Zentimeter benötigt der HP Officejet 4500 eine Zeit von 26 Sekunden. Beim Schwarz-Weiß-Druck schafft der HP Officejet 4500 bis zu 28 Seiten pro Minute. Bis zu 22 Seiten pro Minute druckt das Gerät in Farbe aus.</p>
<p>In die Papierzuführung des <a href="http://www.hp.com" target="_blank">HP</a> Officejet 4500 passen bis zu 100 Seiten Papier. Die automatische Dokumentenzuführung kann mit bis zu 20 Blatt Papier aufgefüllt werden.</p>
<p>Der HP Officejet 4500 ist bereits ab 100 Euro im Handel erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-testbericht.de/hp-officejet-4500/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epson Stylus SX620FW</title>
		<link>http://www.drucker-testbericht.de/epson-stylus-sx620fw</link>
		<comments>http://www.drucker-testbericht.de/epson-stylus-sx620fw#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 10:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-testbericht.de/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt einen neuen Multifunktionsdrucker aus dem Hause Epson auf dem Markt, der mit Tintenstrahltechnik arbeitet mit Scanner, Kopierer und Faxgerät daher kommt. Gemeint ist hier der neue Epson Stylus SX620FW, der ab August 2010 im Handel erscheinen soll. Den Verkaufspreis  bezifferte der Hersteller Epson mit circa 230 Euro. Zur weiteren Ausstattung des Epson Stylus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.testbericht.de/img/produkt-images/multifunktionsgeraet/XL_/epson/stylus-sx620fw.jpg" alt="" width="400" height="254" />Es gibt einen neuen Multifunktionsdrucker aus dem Hause Epson auf dem Markt, der mit Tintenstrahltechnik arbeitet mit Scanner, Kopierer und Faxgerät daher kommt. Gemeint ist hier der neue <a href="http://www.testbericht.de/multifunktionsgeraet/epson-stylus-sx620fw.html">Epson Stylus SX620FW</a>, der ab August 2010 im Handel erscheinen soll. Den Verkaufspreis  bezifferte der Hersteller Epson mit circa 230 Euro. Zur weiteren Ausstattung des Epson Stylus SX620FW zählt eine WLAN-n-Modul und ein LC-Display.</p>
<p>Die Druckgeschwindigkeit des Epson Stylus SX620FW liegt bei 38 bedruckten Seiten pro Minute. Der Druck von Fotos ist mit dem neuen Epson Stylus SX620FW ebenfalls möglich, wobei hier auch der Kameradirektdruck über eine angebrachte USB-Schnittstelle möglich ist. Zudem kann mit dem Epson Stylus SX620FW auch bei ausgeschaltetem Computer kopiert werden. Der Scanner des Epson Stylus SX620FW ist weiterhin mit einem Vorlageneinzug bestückt.</p>
<p>Epson hat den <a href="http://www.epson.de" target="_blank">Epson</a> Stylus SX620FW mit einzeln entnehmbaren Tintentanks ausgerüstet und so für geringer ausfallende Folgekosten gesorgt. Die Tintentanks sind hier mit der Durabrite-Ultra-Tinte aus dem Hause Epson befüllt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-testbericht.de/epson-stylus-sx620fw/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP OfficeJet 4500 Wireless</title>
		<link>http://www.drucker-testbericht.de/hp-officejet-4500-wireless</link>
		<comments>http://www.drucker-testbericht.de/hp-officejet-4500-wireless#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 14:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fabio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drucker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drucker-testbericht.de/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Der Multifunktionsdrucker auf Basis der Tintenstrahltechnologie mit der Bezeichnung HP OfficeJet 4500 Wireless aus dem Hause Hewlett Packard musste im Mai 2010 in einem Gebrauchstest bestehen. Dieser Test wurde von der Fachzeitschrift PC Welt durchgeführt und endete mit einem Testurteil von Note &#8220;befriedigend&#8221;. Zudem wurde hier auch eine Testnote von 3,2 an den HP OfficeJet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/41gErCnRFfL._SL500_AA300_.jpg" alt="" width="300" height="300" />Der Multifunktionsdrucker auf Basis der Tintenstrahltechnologie mit der Bezeichnung <a href="http://www.testbericht.de/multifunktionsgeraet/hp-officejet-4500-wireless.html">HP OfficeJet 4500 Wireless</a> aus dem Hause Hewlett Packard musste im Mai 2010 in einem Gebrauchstest bestehen. Dieser Test wurde von der Fachzeitschrift PC Welt durchgeführt und endete mit einem Testurteil von Note &#8220;befriedigend&#8221;. Zudem wurde hier auch eine Testnote von 3,2 an den HP OfficeJet 4500 Wireless vergeben. Anhand des folgenden Bewertungsschlüssel wurde hier das Testergebnis aufgestellt: Qualität (40%): 2,45; Geschwindigkeit (20%): 4,85; Ausstattung (15%): 2,80; Handhabung (15%): 3,05; Service (10%): 3,70.</p>
<p>Des Weiteren stufte die Redaktion von PC Welt den HP OfficeJet 4500 Wireless in Sachen &#8220;Preis-Leistung&#8221; als &#8220;sehr günsitg&#8221; ein. Bei diesem wurden außerdem noch 3 weiteren Drucker einem Test unterzogen, wobei der HP OfficeJet 4500 Wireless dabei den ersten Platz in der Rangfolge erzielte. Somit schnitt der <a href="http://www.testbericht.de/test/hp/multifunktionsgeraet.html">Hewlett Packard Multifunktionnsdrucker</a> hier als Testsieger bei diesem Praxistest ab.</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.drucker-testbericht.de/wp-content/uploads/2010/05/pro.jpg" alt="" width="250" height="40" /><br />
+ sehr günstiger Preis<br />
+ gute Druckqualität</p>
<p><img class="alignnone" src="http://www.drucker-testbericht.de/wp-content/uploads/2010/05/contra.jpg" alt="" width="250" height="40" /><br />
- etwas langsam</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.drucker-testbericht.de/hp-officejet-4500-wireless/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

